Halaman 7 dari 7
Laporan Akses Informasi
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Tahun 2020
.
| No. | Bulan | Permohonan Informasi |
Waktu Pelayanan Rata-rata | Permohonan Dikabulkan | Permohonan Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | - | - | - | - |
| 2. | Februari | - | - | - | - |
| 3. | Maret | - | - | - | - |
| 4. | April | - | - | - | - |
| 5. | Mei | - | - | - | - |
| 6. | Juni | 22 | 15 Menit | 22 | 0 |
| 7. | Juli | 19 | 15 Menit | 19 | 0 |
| 8. | Agustus | 10 | 15 Menit | 10 | 0 |
| 9. | September | 15 | 15 Menit | 15 | 0 |
| 10. | Oktober | 14 | 15 Menit | 14 | 0 |
| 11. | November | 17 | 15 Menit | 17 | 0 |
| 12. | Desember | 3 | 15 Menit | 3 | 0 |
- << Sebelum
- Berikut
