Halaman 6 dari 7
Laporan Akses Informasi
Mahkamah Syar’iyah Blangpidie Tahun 2021
.
| No. | Bulan | Permohonan Informasi |
Waktu Pelayanan Rata-rata | Permohonan Dikabulkan | Permohonan Ditolak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Januari | 34 | 15 Menit | 34 | 0 |
| 2. | Februari | 17 | 15 Menit | 17 | 0 |
| 3. | Maret | 19 | 15 Menit | 19 | 0 |
| 4. | April | 6 | 15 Menit | 6 | 0 |
| 5. | Mei | 8 | 15 Menit | 8 | 0 |
| 6. | Juni | 14 | 15 Menit | 14 | 0 |
| 7. | Juli | 15 | 15 Menit | 15 | 0 |
| 8. | Agustus | 23 | 15 Menit | 23 | 0 |
| 9. | September | 11 | 15 Menit | 11 | 0 |
| 10. | Oktober | 23 | 15 Menit | 23 | 0 |
| 11. | November | 17 | 15 Menit | 17 | 0 |
| 12. | Desember | 9 | 15 Menit | 9 | 0 |
